
加拿大28预测-数据均来自互联网,仅供参考
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32661 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 宜宾市西青区 | 沧州市 |
|
326717 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 惠州市彭水苗族土家族自治县 | 沙田区 |
326215 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 大同市池州市 | 台南县 |
32691926 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 定西市西安市 | 和田地区 |
3269535 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 南汇区揭阳市 | 临汾市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 巴彦淖尔市长宁区 | 昭通市 |
3266 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 盐城市青浦区 | 吕梁市 |
32697 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 四川省渝北区 | 阜新市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 唐山市镇江市 | 扬州市 |
32681 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 淄博市上海市 | 高雄县 |
3269737 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 永川市澳门市圣安多尼堂区 | 澳门市风顺堂区 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 衢州市朝阳区 | 沙坪坝区 |
32611743 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 怀化市台州市 | 辽阳市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 广东省那曲地区 | 葵青区 |
32658 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 云林县浙江省 | 天水市 |
326431 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 丰台区阿里地区 | 闵行区 |
3268914 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 武汉市嘉峪关市 | 阳泉市 |
3262 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 奉贤区衡阳市 | 七台河市 |
32611755 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 澳门市花地玛堂区保山市 | 门头沟区 |
32614 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 淮安市黔南布依族苗族自治州 | 中卫市 |
3263463 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 漳州市白沙黎族自治县 | 南宁市 |
Copyright © 2021-2025 专业提供:加拿大28预测数据查询,本站永久免费!无需注册! All Rights Reserved